聯(lián)系人:凌經(jīng)理 188-6199-3788
產(chǎn)品詳情
加濕機(jī)是冶金、礦山、建材等部門采用的除塵配套設(shè)備之一,以防止粉塵在裝卸運(yùn)輸過程中再次飛揚(yáng),同時(shí)也可單獨(dú)和各種除塵器配套使用。
JS型加濕機(jī)是在寶鋼一期采用的日本設(shè)備的基礎(chǔ)上消化研制而成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、調(diào)節(jié)方便、加濕均勻、維修簡(jiǎn)單、輸送量大、耐磨性強(qiáng)等特點(diǎn),為我國(guó)環(huán)保事業(yè)提供一種新型配套設(shè)備。
加濕機(jī)規(guī)格
內(nèi)容 型號(hào) | 730 | 780 | 850 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 5700×1580×1020 | 6000×1780×1170 | 6300×1980×1300 |
槽寬×槽長(zhǎng)mm | 1480×4000 | 1630×4000 | 1830×4000 |
入口-出口距離 | 2950 | 2750 | 2550 |
葉片回轉(zhuǎn)直徑mm | Φ730 | Φ780 | Φ850 |
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 40-56 | 40-56 | 40-56 |
輸送形式 | 雙螺旋輸送進(jìn)給 | ||
電動(dòng)機(jī)能力 | 18.5kw×380V×4P×1/30 | 22kw×380V×4P×1/30 | 30kw×380V×4P×1/30 |
噴嘴口規(guī)格mm | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
加濕機(jī)性能
內(nèi)容 型號(hào) | 730 | 780 | 850 |
處理能力 | 200-250T/H | 300-350T/H | 400-500T/H |
平均加水量 | 16-20T/H | 24-28T/H | 32-36T/H |
粉塵加濕后平均含水量 | 8% | 8% | 8% |
水壓范圍 | 1~4kg/cm |
- 上一篇:0~120T加濕機(jī)
- 下一篇: